ILOŚĆ ZDOBYTYCH KOSZY W AMATORSKIEJ LIDZE KOSZYKÓWKI
Aby posortować wyniki wg liczby koszy lub alfabetycznie wg nazwisk zawodników kliknij w odpowiednie pole naglówka tabeli.
CHROM
| Lp. | Zawodnik | Kosze |
| 1 | SKOWRON DOMINIK | 283 |
| 2 | DOMAJER RAFAŁ | 233 |
| 3 | LEDWIN ŁUKASZ | 190 |
| 4 | KUBIEŃ MARIUSZ | 142 |
| 5 | TALIK MICHAŁ | 134 |
| 6 | BEDNARSKI LESZEK | 115 |
| 7 | BORUC GABRYŚ | 108 |
| 8 | KUBASZCZYK ANDRZEJ | 42 |
| 9 | LIBUCHA B. | 39 |
FLEXODON
| Lp. | Zawodnik | Kosze |
| 1 | ROGACZ RAFAŁ | 258 |
| 2 | OGÓREK ANDRZEJ | 201 |
| 3 | WAWRZYK TADEUSZ | 180 |
| 4 | GRUSZCZYK KRZYSZTOF | 81 |
| 5 | DUC KACPER | 45 |
| 6 | PERFECKI ŁUKASZ | 77 |
| 7 | ZGODA MAREK | 45 |
| 8 | GRUSZCZYK MACIEK | 22 |
| 9 | ROŻKOWICZ JAKKUB | 19 |
| 10 | GRUMAN BARTOSZ | 32 |
| 11 | FRĄCKOWIAK MICHAŁ | 6 |
| 12 | WAWRZYK SZ | 4 |
MUERO MUCIACIOS
| Lp. | Zawodnik | Kosze |
| 1 | JAWORSKI SZYMON | 201 |
| 2 | ROSEGER DARIUSZ | 164 |
| 3 | ROSEGER ANDRZEJ | 157 |
| 4 | HANUS IRENEUSZ | 72 |
| 5 | WOLKOWICZ MARIUSZ | 60 |
| 6 | AWRAMCZUK JANUSZ | 35 |
| 7 | NOWAK MACIEK | 31 |
| 8 | GŁAZOWSKI | 21 |
| 9 | OSKNAREK A | 18 |
| 10 | BOGDA | 11 |
| 11 | BAJDA | 14 |
| 12 | KOPIEC TOMASZ | 9 |
| 13 | KRZEMIŃSKI | 7 |
| 14 | KĄDZIEL | 2 |
| 15 | JADWIŃSKI | 2 |
| 16 | WOCKO | 2 |
NO FEAR
| Lp. | Zawodnik | Kosze |
| 1 | KOŻUSZNIK KONRAD | 79 |
| 2 | ŚLEZIAK MATEUSZ | 76 |
| 3 | ŁASAK SEBASTIAN | 32 |
| 4 | GREŃ ARTUR | 32 |
| 5 | LEŚNIAK DAMIAN | 30 |
| 6 | ZARZYCKI | 19 |
| 7 | POSIAK ŁUKASZ | 12 |
| 8 | DRĄG | 5 |
| 9 | RASZKA MARCIN | 4 |
| 10 | MALINOWSKI | 2 |
NOWA FORMA
| Lp. | Zawodnik | Kosze |
| 1 | RAFAŁ ZAMOJŚĆ | 246 |
| 2 | BARTOSZ SIWIEC | 211 |
| 3 | ARTUR ZAWADA | 136 |
| 4 | PAWEŁ HERMAN | 86 |
| 5 | CHŁOPEK ŁUKASZ | 70 |
| 6 | SKRZYPCZAK ŁUKASZ | 17 |
| 7 | GOLAS | 16 |
| 8 | BRUDNY | 13 |
| 9 | PIERTRZYKOWSKI | 10 |
| 10 | BABIK DANIEL | 7 |
| 11 | GADZIACKI MATEUSZ | 7 |
| 12 | WINTER | 6 |
| 13 | WĘGANOWSKI | 2 |
PZM
| Lp. | Zawodnik | Kosze |
| 1 | LUBER TOMEK | 295 |
| 2 | DZIEGIEL KRZYSIEK | 229 |
| 3 | MIOSKOWSKI ADAM | 98 |
| 4 | STANIEK MICHAŁ | 90 |
| 5 | CIENCIAŁA MARCIN | 69 |
| 6 | SIKORA ARTUR | 55 |
| 7 | SIKORA BARTEK | 42 |
| 8 | NOWAK DARIUSZ | 37 |
| 9 | SIKORA MAREK | 6 |
| 10 | MACEK | 4 |
| 11 | PIERZCHAŁA JÓZEF | 2 |
SPORT ART
| Lp. | Zawodnik | Kosze |
| 1 | ŚWIERKOSZ SZYMON | 277 |
| 2 | ZIENTEK MARCIN | 225 |
| 3 | SIEDLACZEK ARKADIUSZ | 137 |
| 4 | ŻMIJEWSKI WOJTEK | 77 |
| 5 | KACZMAREK MICHAŁ | 61 |
| 6 | RAKOWSKI PIOTR | 50 |
| 7 | POPEK RADEK | 29 |
| 8 | BULCEWICZ ADAM | 9 |
| 9 | BULCEWICZ PIOTR | 6 |
| 10 | STEC | 4 |
SWABUD
| Lp. | Zawodnik | Kosze |
| 1 | BORKOWSKI | 200 |
| 2 | SOCHA | 134 |
| 3 | KAŁUŻA | 106 |
| 4 | MIENCIEL | 109 |
| 5 | KIJENIA | 86 |
| 6 | CZAJKOWSKI | 73 |
| 7 | RZEPKA | 49 |
| 8 | DRÓZD | 26 |
QBABY.PL
| Lp. | Zawodnik | Kosze |
| 1 | SIWY LESZEK | 195 |
| 2 | HOLISZ TOMASZ | 157 |
| 3 | URBAŃCZYK WOJTEK | 159 |
| 4 | STRZĄDAŁA MARCIN | 132 |
| 5 | SIWY GRZGORZ | 100 |
| 6 | KAZIMIERCZAK SZYMON | 92 |
| 7 | HAJDUK ADAM | 80 |
| 8 | FICEK WOJTEK | 58 |
| 9 | DĘBCZAK TOMASZ | 41 |
| 10 | KASZTAN | 28 |
| 11 | KAŻMIERCZAK M. | 45 |
| 12 | URBAŃCZYK ADAM | 15 |
| 13 | DĘBCZAK TOMASZ | 41 |
| 14 | MACEK BARTEK | 6 |
| 15 | BOCHENEK | 5 |